Vous trouverez ici toutes les dates des compétitions.
2025/2026
Vous entrez dans une catégorie lorsque vous prenez l'âge correspondant pendant la saison.
| Catégorie | Années de naissance |
| M5 | ≥ 2021 (≤ 5ans) |
| M7 | 2020 → 2019 (6 à 7 ans) |
| M9 | 2018 → 2017 (8 à 9 ans) |
| M11 | 2016 → 2015 (10 à 11 ans) |
| M13 | 2014 → 2013 (12 à 13 ans) |
| M15 | 2012 → 2011 (14 à 15 ans) |
| M17 | 2010 → 2009 (16 à 17 ans) |
| M20 | 2008 → 2006 (18 à 20 ans) |
| Seniors | 1985 → 2005 (21 à 39 ans) |
| Vétérans | ≤ 1985 (≥ 70 ans) |
| Septembre 2025 | ||||
| 27-28 | M9 au Sen | Circuit Alsace | Open | Geubwiller |
| Octobre 2025 | ||||
| 11-12 | M13 au Sen | Circuit Regional , Qualif France M13 et M15 | Crege | Epernay |
| 19-20 | M17 au Sen | Circuit National | FFE sur selection | Paris |
| 19-20 | M11 au M13 | International Open | Competiteurs | Gdansk/Pologne |
| 26-31 | M11-M17 | Stage pour les competiteurs | Invitation | Gdansk/Pologne |
| Novembre 2025 | ||||
| 11 | M7 au M15 | Open de Reims | Open | Reims |
| 15-16 | Sen | Circuit National | FFE | ? |
| 15-16 | M11 au M13 | International Open | Competiteurs | Torun / Pologne |
| 29-30 | M15 | Championnat d'Alsace indiv + eq | Alsace | ? |
| Decembre 2025 | ||||
| 6-7 | M17 | CEE | FFE selection | Cabries |
| 6-7 | M9-M14 | Ursynow Cup | Open | Varsovie/Pologne |
| Janvier 2026 | ||||
| 11-12 | M13 au Sen | Circuit Regional , Qualif France M13 et M15 | CREGE | Haguenau/Wissembourg |
| 17-18 | M17 | Circuit National | FFE | Calais |
| 23-24 | M9 au Sen | Circuit Alsace | Alsace | Souffel |
| 23-24 | Sen | Circuit National | Nationa FFE | ? |
| 23-24 | M15 | 1/4 finale Championnat de Fra M15 | Zone | Chaumont |
| 31-01 | M14 au M17 | Marathon Paris | Sur Selection Piotr | Paris |
| Fervier 2026 | ||||
| 13-14 | Sen | Circuit National | FFE | ? |
| 23-26 | M9 au M17 | Stage vacances l'hiver | Open | Haguenau |
| 28-29 | M13 au Sen | Circuit Regional , Qualif France M13 et M15 | Crege | Vandouvre |
| Mars 2026 | ||||
| 14-15 | M9 au M13 | Champ Alsace indiv | Open | ? |
| 21-22 | M15 | 1/2 finale Champ France M15 | Selection | Valence |
| 27-28 | M17 | Circuit National ind + eq | FFE | Muret |
| Avril 2026 | ||||
| 11-12 | M9 au M13 | Champ Alsace eq | Open | ? |
| 20-23 | M9 au M17 | Stage internationale vacances Paques | Open | Haguenau |
| 25-26 | M9 au M13 + Sen | Circuit Alsace "Sandhaas" ind + equipe | Open | Haguenau |
| Mai 2026 | ||||
| 16-17 | M11 au M13 | International Open | Competiteurs | Gdansk/Pologne |
| 23-24 | M17 | Championnat de France | FFE | Anthony |
| 30-31 | M9 au M16 | International Open | Competiteurs | Wroclaw/Pologne |
| Juin 2026 | ||||
| 6-7 | Sen | Championnat de France | FFE | Nantes |
| 13-14 | M15 | Championnat de France | FFE | ? |
| 20-21 | M13 | Championnat de France | FFE | Angouleme |
| 28 | M1 au M13 | Master Grand Est | Crege | Wassy |
sportsregions