Tarifs
TARIFS SAISON 2024/2025
Cotisation au club | |||
Inclus | Licence Fédération Francaise d'Escrime (entre 40 et 75 euros selon age) | ||
Assurance | |||
La participation aux frais des cours | |||
Location de la tenue complète (1) | |||
(1) : Un Cerfa pour Don pour la déclaration d'impôt vous sera remis pour cette partie | |||
(1) : un cheque de caution vous sera demandé |
Annuel | Soit par mois | |||
Catégorie | HAGUENAU | WISSEMBOURG | HAGUENAU | WISSEMBOURG |
Baby | 172€ | 17.20€ | ||
Éveil | 222€ | 22.20€ | ||
École d'escrime débutants* | 353€ | 303€ | 35.30€ | 30.30€ |
Confirmé rouge** | 462€ | 305€ | 46.20€ | 30.50€ |
Confirmé bleu** | 462€ | 46.20€ | ||
Ados-Adultes** | 507€ | 405€ | 50.70€ | 40.50€ |
Artistique | 220€ | 22€ | ||
Sabre laser | 402€ | 41€ | ||
Sabre lase Pada"one" | 360€ | 36€ | ||
Cours particulier de 20 minutes | 25€ | 25€ |
Réduction matériel en propre :
Valeur d'un équipement neuf:
Sportif : A partir de 850€,
Laser : A partir de 750€
Sportif | Laser | |||
Masque*,** | -22€ | Masque | -22€ | |
Veste*,** | -22€ | Plastron | -22€ | |
Sous Cuirasse*,** | -22€ | Sabre laser | -50€ | |
Pantalon *,** | -22€ | Gants | -32€ | |
Cuirasse électrique** | -22€ | Arrière Masque | -19€ | |
Fil de corps** | -22€ | |||
Fleuret** | -45€ |
Matériel nécessaire:
Chaussettes de sport montantes
Baskets d'intérieur
Un gant pour la main qui tient le Fleuret
Où trouver le matériel (sites internet)
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Modalités de paiement : En une, deux ou trois fois
Moyen de paiement:
Par virement, chéque, chéques vacances, coupons sport, pass sport ou espéces
CATÉGORIES :
M5/M7 : Années 2018 et après
M9 : Années 2016/2017
M11 : Années 2014/2015
M13: Années 2012/2013
M15 : Années 2010/2009
M17 : Années 2008/2009
M20: Années 2005/2006/2007
Seniors : 2002 et avant