TARIFS SAISON 2025/2026

| Cotisation au club | |||
| Inclus | Licence Fédération Francaise d'Escrime 73 euros | ||
| Assurance | |||
| La participation aux frais des cours | |||
| Location de la tenue complète (1) | |||
| (1) : Un Cerfa pour Don pour la déclaration d'impôt vous sera remis pour cette partie | |||
| (1) : un cheque de caution vous sera demandé | |||
NEW : Pour tous : un cadeau surprise
| Annuel | Soit par mois | |||
| Catégorie | HAGUENAU | WISSEMBOURG | HAGUENAU | WISSEMBOURG |
| Baby | 175€ | 17.50€ | ||
| Éveil | 225€ | 22.50€ | ||
| École d'escrime débutants* | 356€ | 306€ | 35.60€ | 30.60€ |
| Confirmé rouge** | 465€ | 308€ | 46.50€ | 30.80€ |
| Confirmé bleu** | 465€ | 46.50€ | ||
| Ados-Adultes** | 510€ | 408€ | 51€ | 40.80€ |
| Artistique | 223€ | 22.33€ | ||
| Sabre laser | 413€ | 41.30€ | ||
| Sabre lase Pada"one" | 363€ | 36.30€ | ||

Obligation d'avoir son propre fil de coprs à partir de la catégorie Rouge
Réduction matériel en propre :
Valeur d'un équipement neuf:
Sportif : A partir de 850€,
Laser : A partir de 750€
| Sportif | Laser | |||
| Masque*,** | -22€ | Masque | -22€ | |
| Veste*,** | -22€ | Plastron | -22€ | |
| Sous Cuirasse*,** | -22€ | Sabre laser | -50€ | |
| Pantalon *,** | -22€ | Gants | -32€ | |
| Cuirasse électrique** | -22€ | Arrière Masque | -19€ | |
| Fleuret** | -45€ | |||
Matériel nécessaire:
Chaussettes de sport montantes (les chausette du club sont à 12€ )
Baskets d'intérieur
Un gant pour la main qui tient le Fleuret (en vente au club à 15 €)
Fil de corp ( a partir du groupe rouge)
Où trouver le matériel (sites internet)
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Espece, Cheque, virement, CB sur internet, coupons sport, cheque vacances, Pass sport

CATÉGORIES :
M5/M7 : Années 2019 et après
M9 : Années 2017/2018
M11 : Années 2015/2016
M13: Années 2013/2014
M15 : Années 2011/2012
M17 : Années 2010/2009
M20: Années 2006/2007/2008
Seniors : 2005 et avant
sportsregions